ワールドパークス履歴
@
日付ヒヅケ タイトル 内容 Kマイル 合計ゴウケイ Tマイル 合計ゴウケイ
1996/5 花の欧州Part(KLM)  海外発券の帰国便にてワールドパークス初のマイルゲット。ここからすべてが始まる。 6,265 6,265 6,265 6,265
1996/8 情熱のアンダルシア(KLM) 引き続いて海外発券。 12,530 18,795 12,530 18,795
1996/9 クレジットカード(Citibank) カード入会キャンペーンにてゲット。 5,000 23,795 0 18,795
1996/10 クレジットカード(Citibank) 買い物マイルの加算スタート。会社の出張や飲み会の立て替えなど、こまめなカード払いで案外たまる。 772 24,567 0 18,795
1996/11 クレジットカード(Citibank)   10,244 34,811 0 18,795
1996/11 国際電話(MCI) 半年間、毎月一度でも国際通話利用すれば1000マイルゲットというおいしいキャンペーン。 1,030 35,841 1,030 19,825
1996/11 ロンドンショートトリップ(KLM) 返還前の香港にビジネスクラスで行くためと、シルバーエリート会員になるためにしたような旅。円高&海外発券だからできた。 12,655 48,496 12,655 32,480
1996/12 クレジットカード(Citibank)   2,410 50,906 0 32,480
1996/12 国際電話(MCI)   1,030 51,936 1,030 33,510
1996/12 NZ家族旅行(NZ 加算されたのはNZ国内線のみ。日本往復はJALとの共同運航便だったために加算されず、残念。約一万マイル損した気分だ。この後まもなくNZ航空はワールドパークスを外れ、マイレージプラスと提携。 1,000 52,936 1,000 34,510
1997/1 クレジットカード(Citibank)   6,546 59,482 0 34,510
1997/1 国際電話(MCI)   1,060 60,542 1,060 35,570
1997/1 香港フリートラベル(NW) 初のフリートラベル。予約の勝手が分からず随分と苦労したが、ようやくとれたときの喜びは忘れられない。返還前の香港へ、初のビジネスクラスで。 -25,000 35,542 -25,000 10,570
1997/2 国際電話(MCI)   2,000 37,542 2,000 12,570
1997/2 クレジットカード(Citibank)   1,144 38,686 0 12,570
1997/2 国際電話(MCI)   1,030 39,716 1,030 13,600
1997/3 クレジットカード(JCB)   2,000 41,716 0 13,600
1997/3 クレジットカード(Citibank)   9,647 51,363 0 13,600
1997/3 国際電話(MCI)   1,060 52,423 1,060 14,660
1997/4 クレジットカード(Citibank)   274 52,697 0 14,660
1997/4 花の欧州Part2(KLM) 前年のマイル数が25000マイルを越えたため、この1年はシルバーエリート会員。加算マイルは25%増しとなる。 15,037 67,734 15,037 29,697
1997/5 クレジットカード(JCB) 初フライトカード入会キャンペーンにてゲット。 2,000 69,734 2,000 31,697
1997/5 クレジッ�gカード(Citibank)   3,752 73,486 0 31,697
1997/6 クレジットカード(Citibank)   5,348 78,834 0 31,697
1997/6 クレジットカード(JCB)   32 78,866 0 31,697
1997/7 クレジットカード(Citibank)   7,527 86,393 0 31,697
1997/8 アルプス地中海紀行(KLM) シルバーエリートにより25%増し。 15,797 102,190 15,797 47,494
1997/8 国際電話(MCI)   60 102,250 60 47,554
1997/8 クレジットカード(Citibank)   4,355 106,605 0 47,554
1997/8 クレジットカード(JCB) これをもってJCBは退会。 199 106,804 0 47,554
1997/9 クレジットカード(Citibank)   2,404 109,208 0 47,554
1997/10 クレジットカード(Citibank)   1,845 111,053 0 47,554
1997/11 クレジットカード(Citibank)   6,967 118,020 0 47,554
1997/12 クレジットカード(Citibank)   7,753 125,773 0 47,554
1998/1 クレジットカード(Citibank)   2,910 128,683 0 47,554
1998/2 クレジットカード(Citibank)   4,332 133,015 0 47,554
1998/3 東京出張(JAS) 日本エアシステムもワールドパークス提携開始。地味に加算していく。 487 133,502 0 47,554
1998/3 クレジットカード(Citibank)   3,244 136,746 0 47,554
1998/4 クレジットカード(Citibank)   6,663 143,409 0 47,554
1998/5 クレジットカード(Citibank)   2,526 145,935 0 47,554
1998/5 台北フリートラベル(NW) 当時は「アジアへビジネスクラスは2人で50,000マイル」というお得なルールがあった。関空-台北線の就航間もないころで、簡単に予約が取れた。 -50,000 95,935 0 47,554
1998/6 クレジットカード(Citibank)   2,078 98,013 0 47,554
1998/7 東京出張(JAS)   765 98,778 765 48,319
1998/7 東京出張(JAS)   765 99,543 0 48,319
1998/7 クレジットカード(Citibank)   5,084 104,627 0 48,319
1998/8 クレジットカード(Citibank)   5,081 109,708 0 48,319
1998/9 東京出張(JAS)   487 110,195 487 48,806
1998/9 クレジットカード(Citibank)   8,229 118,424 0 48,806
1998/10 東京出張(JAS)   487 118,911 487 49,293
1998/10 クレジットカード(Citibank)   1,371 120,282 0 49,293
1998/11 クレジットカード(Citibank)   3,779 124,061 0 49,293
1998/12 クレジットカード(Citibank)   1,233 125,294 0 49,293
1998/12 KDD 国際電話の利用にあわせてポイントがゲットできる。入会ボーナスポイント。 0 125,294 200 49,493
1999/1 クレジットカード(Citibank)   1,199 126,493 0 49,493
1999/2 クレジットカード(Citibank)   1,060 127,553 0 49,493
1999/2 ニューヨークフリートラベル(NW) 10ヶ月前に予約を入れた最も気合の入った旅。ニューヨークまで長距離のビジネスはやめられない。マイル数改正の直前で、3月末までに予約すれば60,000マイルでアメリカ往復ができた。(その後75,000マイルに改正) -120,000 7,553 0 49,493
1999/3 クレジットカード(Citibank)   411 7,964 0 49,493
1999/3 KDD   0 7,964 6 49,499
1999/4 クレジットカード(Citibank)   806 8,770 0 49,499
1999/5 クレジットカード(Citibank)   710 9,480 0 49,499
1999/6 クレジットカード(Citibank)   282 9,762 0 49,499
1999/7 ハワイウェディングツアー(NW 久々のフライトによる加算。 8,194 17,956 8,194 57,693
1999/7 クレジットカード(Citibank)   3,734 21,690 0 57,693
1999/8 クレジットカード(Citibank)   3,202 24,892 0 57,693
1999/9 クレジットカード(Citibank)   460 25,352 0 57,693
1999/10 クレジットカード(Citibank)   2,869 28,221 0 57,693
1999/12 クレジットカード(Citibank)   8,181 36,402 0 57,693
2000/1 クレジットカード(Citibank)   889 37,291 0 57,693
2000/2 クレジットカード(Citibank)   1,189 38,480 0 57,693
2000/2 シンガポール&ビンタン島(NW) 10,000マイル+20,000円でアジア往復ができるキャッシュ&マイルキャンペーン。関空-クアラルンプール線があったころの半フリートラベル。もうやらないのかな。 0 38,480 -20,000 37,693
2000/3 クレジットカード(Citibank)   909 39,389 0 37,693
2000/4 クレジットカード(Citibank)   279 39,668 0 37,693
2000/5 クレジットカード(Citibank)   2,470 42,138 0 37,693
2000/6 クレジットカード(Citibank)   410 42,548 0 37,693
2000/6 クレジットカード(Citibank)   410 42,958 0 37,693
2000/7 クレジットカード(Citibank)   1,012 43,970 0 37,693
2000/7 アンケートキャンペーン ノースウェストのアンケート 500 44,470 500 38,193
2000/8 エーゲ海ボスポラス紀行(MH 行きのクアラルンプール→イスタンブールのみトルコ航空との共同運航便で加算されず。距離が長いだけに痛い。 12,318 56,788 12,318 50,511
2000/8 クレジットカード(Citibank)   932 57,720 0 50,511
2000/9 クレジットカード(Citibank)   607 58,327 0 50,511
2000/10 クレジットカード(Citibank)   1,777 60,104 0 50,511
2000/11 クレジットカード(Citibank)   7,876 67,980 0 50,511
2000/12 クレジットカード(Citibank)   479 68,459 0 50,511
2000/12 英仏珍道中(KLM) 久々のKLM、久々の海外発券。円安のためか、日本発券との差があまりなくなっていた。 12,530 80,989 12,530 63,041
2001/1 アンケートキャンペーン ノースウェストのアンケート 500 81,489 500 63,541
2001/1 クレジットカード(Citibank)   3,981 85,470 0 63,541
2001/1 東京出張(JAS)   0 85,470 209 63,750
2001/2 東京出張(JAS)   418 85,888 627 64,377
2001/2 クレジットカード(Citibank)   905 86,793 0 64,377
2001/2 Dining for Miles 提携レストランならば100円で5マイル。 0 86,793 315 64,692
2001/3 東京出張(JAS)   818 87,611 409 65,101
2001/3 Dining for Miles   0 87,611 335 65,436
2001/3 クレジットカード(Citibank)   1,227 88,838 0 65,436
2001/4 Dining for Miles   0 88,838 265 65,701
2001/4 Dining for Miles   0 88,838 2,000 67,701
2001/4 クレジットカード(Citibank)   1,805 90,643 0 67,701
2001/5 東京出張(JAS)   0 90,643 818 68,519
2001/5 クレジットカード(Citibank)   690 91,333 0 68,519
2001/5 東京出張(JAS)   0 91,333 818 69,337
2001/6 トレジャーハンティング(NW) 50問のクイズキャンペーン。1問正解で10マイル。なのにこの端数は何? 303 91,636 420 69,757
2001/6 アンケートキャンペーン   1,000 92,636 1,000 70,757
2001/6 クレジットカード(Citibank)   1,462 94,098 0 70,757
2001/7 東京出張(JAS)   0 94,098 618 71,375
2001/7 メルマガ登録キャンペーン   1,000 95,098 1,000 72,375
2001/7 クレジットカード(Citibank)   635 95,733 0 72,375
2001/8 Dining for Miles   0 95,733 460 72,835
2001/8 シチリア・マルタ夢紀行(AZ ワールドパークスではもっとも良かった。だがこの後まもなく、アリタリアはワールドパークス提携を外れた。 12,565 108,298 12,565 85,400
2001/8 クレジットカード(Citibank)   5,178 113,476 0 85,400
2001/9 Dining for Miles   0 113,476 295 85,695
2001/9 サントリーウォーターマイル 「南アルプス天然水」デリバリーサービスにてゲット。 0 113,476 236 85,931
2001/9 クレジットカード(Citibank)   2,559 116,035 0 85,931
2001/9 東京出張(JAS)   0 116,035 409 86,340
2001/10 Dining for Miles   0 116,035 140 86,480
2001/10 クレジットカード(Citibank)   231 116,266 0 86,480
2001/10 ソウルフリートラベル(JAS) JAS初のフリートラベル。ソウル線は15,000マイルで行けるのでお得。でも残念なことにこの後関空線は撤退。成田に行ってしまった。 -30,000 86,266 0 86,480
2001/11 サントリーウォーターマイル   0 86,266 96 86,576
2001/11 ローマフリートラベル(KLM) 一ヶ月ほど前にだめもとで予約を入れてみたら「とれてしまった」驚きの旅。でもビジネスクラスは期待はずれ。ノースウェストのほうがよかった・・・ -79,000 7,266 -79,000 7,576
2001/11 クレジットカード(Citibank)   964 8,230 0 7,576
2001/12 サントリーウォーターマイル   0 8,230 48 7,624
2001/12 クレジットカード(Citibank)   8,077 16,307 0 7,624
2002/1 サントリーウォーターマイル   0 16,307 48 7,672
2002/1 アンケートキャンペーン ノースウェストのアンケート 1,000 17,307 1,000 8,672
2002/1 クレジットカード(Citibank)   1,605 18,912 0 8,672
2002/1 東京出張(JAS)   0 18,912 618 9,290
2002/2 サントリーウォーターマイル   0 18,912 48 9,338
2002/2 クレジットカード(Citibank)   2,251 21,163 0 9,338
2002/3 サントリーウォーターマイル   0 21,163 48 9,386
2002/3 クレジットカード(Citibank)   194 21,357 0 9,386
2002/3 東京出張(JAS)   409 21,766 409 9,795
2002/4 サントリーウォーターマイル   0 21,766 48 9,843
2002/4 クレジットカード(Citibank)   10,295 32,061 0 9,843
2002/4 オランダ・北欧家ー旅行(KLM) GW真っ只中の海外発券。ピーク時はやはり安いか。直行便だし。 12,030 44,091 12,030 21,873
2002/5 サントリーウォーターマイル   0 44,091 72 21,945
2002/5 クレジットカード(Citibank)   3,383 47,474 0 21,945
2002/6 クレジットカード(Citibank)   2,226 49,700 0 21,945
2002/6 東京出張(JAS)   0 49,700 887 22,832
2002/6 サントリーウォーターマイル   0 49,700 24 22,856
2002/7 バリフリートラベル(GA) ガルーダインドネシア初のフリートラベル。2週間ほど前にあっさりゲット。 -40,000 9,700 0 22,856
2002/7 サントリーウォーターマイル   0 9,700 48 22,904
2002/7 クレジットカード(Citibank)   759 10,459 0 22,904
2002/7 台北フリートラベル2(NW) 仕事の出張とあわせるために、一人分だけゲット。台湾は比較的とりやすいようだ。関空発だし。 0 10,459 -18,500 4,404
2002/8 クレジットカード(Citibank)   1,745 12,204 0 4,404
2002/8 サントリーウォーターマイル   0 12,204 48 4,452
2002/9 クレジットカード(Citibank)   172 12,376 0 4,452
2002/9 サントリーウォーターマイル   0 12,376 48 4,500
2002/10 クレジットカード(Citibank)   104 12,480 0 4,500
2002/11 サントリーウォーターマイル   0 12,480 96 4,596
2002/11 クレジットカード(Citibank)   22 12,502 0 4,596
2003/10 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン JAL・ANA・JASどれでも搭乗後の半券を送れば一枚につき500マイルゲット。 1,000 13,502 500 5,096
2004/11 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   500 14,002 0 5,096
2004/12 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   2,500 16,502 2,000 7,096
2005/7 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 17,502 1,000 8,096
2005/9 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 18,502 1,000 9,096
2005/10 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 19,502 1,000 10,096
2005/9 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   0 19,502 1,000 11,096
2005/12 クレジットカード(JCB) カード入会キャンペーンにてゲット。 0 19,502 1,000 12,096
2005/12 NetMile ネットマイルからのポイント変換 0 19,502 700 12,796
2006/1 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   500 20,002 500 13,296
2006/1 ダイニング・フォー・マイルズ   0 20,002 315 13,611
2006/2 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン �@ 0 20,002 500 14,111
2006/2 NetMile Fly Free Faster 2nd Chance 2005 0 20,002 5,000 19,111
2006/2 クレジットカード(JCB) カード入会キャンペーンにてゲット。 0 20,002 55 19,166
2006/3 NetMile ネットマイルからのポイント変換 0 20,002 200 19,366
2006/4 Asia WorldPerks Online Survey アンケート 500 20,502 500 19,866
2006/5 NetMile ネットマイルからのポイント変換 0 20,502 200 20,066
2006/6 Asia WorldPerks Online Survey Xtreme Miles Japan 2006 0 20,502 1,000 21,066
2006/6 Buy Mile   7,500 28,002 7,500 28,566
2006/6 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   500 28,502 1,000 29,566
2006/8 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   0 28,502 500 30,066
2006/8 真夏の台北フリートラベル(NW) お盆でも一ヶ月前にとれるんだ。行きはビジネスクラスのゆったり旅行。 -25,000 3,502 -25,000 5,066
2006/9 NetMile Fly Free Faster 2006 1,500 5,002 1,000 6,066
2006/9 突然のグアムツアー キャンペーンで3万円。セントレアからだけど。 4,662 9,664 4,662 10,728
2006/9 突然のグアムツアー ヒルトンホテル宿泊 435 10,099 0 10,728
2006/9 突然のグアムツアー Check-In and Win Bonus 1,000 11,099 1,000 11,728
2006/10 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 12,099 0 11,728
2006/12 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   0 12,099 1,000 12,728
2007/5 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 13,099 1,000 13,728
2007/5 WorldPerks University   300 13,399 300 14,028
2007/6 WorldPerks A-Maze-ing Game    1,000 14,399 1,000 15,028
2007/7 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 15,399 1,000 16,028
2007/8 60th Anniversary Spin the Wheel Game  1,200 16,599 1,200 17,228
2008/3 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,500 18,099 0 17,228
2008/6 Asia Travel Alerts  Registration Campaign  1,000 19,099 1,000 18,228
2008/7 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 20,099 1,000 19,228
2008/9 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,500 21,599 1,500 20,728
2009/1 PerkChoice Viral Video Sweepstakes in Asia  500 22,099 500 21,228
2009/3 To SkyMile SkyMiles Promotion  500 22,599 500 21,728
2009/4 To SkyMile SkyMls-WrldPrks Account Linking Thank You  500 23,099 500 22,228
2009/4 WorldPerks University   400 23,499 400 22,628
2009/4 To SkyMile Expiration Extension  1 23,500 1 22,629
2009/7 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,500 25,000 1,500 24,129
2009/8 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   500 25,500 500 24,629
2009/9 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   2,000 27,500 2,000 26,629
2009/12 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   0 27,500 500 27,129
2010/1 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 28,500 500 27,629
2010/8 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   500 29,000 500 28,129
2010/11 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   500 29,500 0 28,129
2010/12 NetMile NetMile Conversion 800 30,300 0 28,129
2011/4 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 31,300 0 28,129
2011/6 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   500 31,800 0 28,129
2011/7 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   500 32,300 500 28,629
2011/11 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 33,300 1,000 29,629
2012/4 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 34,300 1,000 30,629
2012/6 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 35,300 0 30,629
2013/7 2013夏・南フランス紀行   13,010 48,310 13,010 43,639
2014/3 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 49,310 0 43,639
2014/8 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 50,310 1,000 44,639
2015/4 ボルドー&バスク周遊の旅 エールフランス、KLMオランダ航空 4,967 55,277 4,967 49,606
2016/1 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   500 55,777 0 49,606
2016/6 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   500 56,277 0 49,606
2017/3 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 57,277 1,000 50,606
2017/8 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   1,000 58,277 1,000 51,606
2018/2 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   500 58,777 0 51,606
2018/2 マレーシアタイ出張   3,816 62,593 0 51,606
2018/3 ベトナム出張   1,574 64,167 0 51,606
2018/4 上海出張   417 64,584 0 51,606
2018/7 中国出張 北京上海 334 64,918 0 51,606
2018/8 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   2,000 66,918 2,000 53,606
2018/9 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   2,000 68,918 2,000 55,606
2019/1 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン   500 69,418 500 56,106
2019/8 ベトナム・ホーチミン出張   1,222 70,640 0 56,106
2019/9 ニッポンの空を飛ぼうキャンペーン 石垣波照間 1,500 72,140 1,500 57,606
2019/10 ベトナム・ハノイ出張   507 72,647 0 57,606
2019/10 ジャカルタ出張   5,052 77,699 0 57,606
2023/5 ホイアン&ホーチミンフリーツアー ジツに17ネンぶりのフリートラベル。スカイマイル移行後イコウゴハツ -70,000 7,699 0 57,606
             
             
  2667635607:12ケタ          
  2667635698:08ケタ