マイレージプラス履歴
日付ヒヅケ タイトル 内容 Kマイル 合計ゴウケイ Tマイル 合計ゴウケイ
1997/12 めざせオーロラ(SK) マイレージプラス初のマイルゲット。ここからすべてが始まる。 13,720 13,720 13,451 13,451
1998/8 東欧見聞録(LH) ルフトハンザは70%しか加算されなかった。 8,244 21,964 8,244 21,695
1998/12 ロス・ラス極楽ツアー(UA) ボーナスマイルに関空-ロスの便限定特別ボーナスが入り、ボーナスの方が多いくらい。 26,910 48,874 26,910 48,605
1999/1 アンケートキャンペーン ユナイテッド航空のアンケート。 1,000 49,874 0 48,605
1999/4 マレー半島フリートラベル(ANA) ゴールデンウィーク期間中にもかかわらず、ブラックアウトが殆どなかった。スターアライアンス全日空加盟直後の、今では考えられないラッキーな旅。 -35,000 14,874 -35,000 13,605
1999/7 国際電話(MCI)  一度でも国際通話利用すれば1000マイルゲットというおいしいキャンペーン。 1,010 15,884 1,010 14,615
1999/7 欧羅巴食い倒れ(TG)  当時タイ航空は50%しか加算されなかった。 8,454 24,338 8,454 23,069
1999/? アンケートキャンペーン ユナイテッド航空のアンケート。 1,000 25,338 1,000 24,069
2000/1 韓国屋台食い倒れ2(ANA)   512 25,850 512 24,581
2000/4 超特急インドシナ周遊(TG)  バンコク-ホーチミンのみタイ航空により加算。 231 26,081 231 24,812
2001/2 アンケートキャンペーン ユナイテッド航空のアンケート。 0 26,081 3,000 27,812
2001/4 バンコク堪能の旅(ANA)   2,594 28,675 2,594 30,406
2002/12 クレジットカード(JCB) カード入会キャンペーンにてゲット 2,000 30,675 0 30,406
2003/9 レンタカー どっぷりプーリアのAVISレンタル分。 0 30,675 400 30,806
2003/10 東京出張 ANAにてゲット 195 30,870 0 30,806
2003/12 プーケットで呆ける(TG) 久々のタイ航空。やっぱりいいね。 5,971 36,841 5,971 36,777
2004/1 登録マイル GAITAME.COM 400 37,241 400 37,177
2004/3 クレジットカード(セゾン) カード入会キャンペーンにてゲット 1,000 38,241 1,000 38,177
2004/3 登録マイル 三井ダイレクト 250 38,491 250 38,427
2004/4 登録マイル INSWEB 500 38,991 500 38,927
2004/5 緑の島の横断紀行(BD) ロンドン-ダブリンのブリティッシュミッドラ�塔h 500 39,491 500 39,427
2004/5 レンタカー 緑の島の横断紀行のAVISレンタル分。 150 39,641 0 39,427
2004/6 ダイニング・フォー・マイルズ   0 39,641 210 39,637
2004/7 クレジットカード(セゾン)   0 39,641 35 39,672
2004/11 紹介キャンペーン 会員紹介キャンペーンにてゲット 15,000 54,641 15,000 54,672
2005/5 仙台楽天ツアー 楽天-阪神の観戦ツアー 277 54,918 554 55,226
2005/12 レンタカー イタリア珍道中のHertzレンタル分。 150 55,068 0 55,226
2006/1 クレジットカード(セゾン)   40 55,108 0 55,226
2006/2 登録マイル LANDS END 0 55,108 125 55,351
2006/2 ショッピングマイル DELL 0 55,108 302 55,653
2006/3 クレジットカード(セゾン)   50 55,158 0 55,653
2006/3 ショッピングマイル BELLEMAISON 0 55,158 46 55,699
2006/3 登録マイル G POINT 100 55,258 100 55,799
2006/5 マリナーズ観戦ツアー(UA) 久々のUA。サンフランシスコ経由のシアトル往復。 14,182 69,440 14,182 69,981
2006/5 クレジットカード(セゾン)   765 70,205 840 70,821
2006/6 ダイニング・フォー・マイルズ CHEDI LUANG 309 70,514 0 70,821
2006/6 ドイツW杯・現地滞在48時間(EK) 初のエミレーツで行くワールドカップ。 15,662 86,176 15,662 86,483
2006/6 クレジットカード(セゾン)   90 86,266 0 86,483
2006/7 クレジットカード(セゾン)   50 86,316 0 86,483
2006/8 ダイニング・フォー・マイルズ CHEDI LUANG 1,317 87,633 0 86,483
2006/8 クレジットカード(セゾン)   200 87,833 0 86,483
2006/9 クレジットカード(セゾン)   230 88,063 0 86,483
2006/10 ショッピングマイル 楽天トラベル 0 88,063 19 86,502
2006/12 クレジットカード(JCB) 入会ボーナス 0 88,063 1,000 87,502
2006/12 クレジットカード(セゾン)   650 88,713 1,380 88,882
2006/12 Eng&Scoプレミアリーグ観戦紀(EK) エミレーツ航空で行くプレミア観戦ツアー 16,489 105,202 16,489 105,371
2007/1 Netmile ネットマイルからのポイント変換 0 105,202 400 105,771
2007/1 クレジットカード(セゾン)   0 105,202 210 105,981
2007/2 インド洋の楽園へ・・・ 予約開始日の出発330日前にゲットした、渾身のフリートラベル。往復のビジネスクラスと、モルジブでの楽園の日々。また行けるかな・・・ -70,000 35,202 -70,000 35,981
2007/2 クレジットカード(セゾン)   0 35,202 20 36,001
2007/4 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL 25 35,227 0 36,001
2007/5 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL 41 35,268 0 36,001
2007/8 クレジットカード(セゾン)   40 35,308 0 36,001
2007/9 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL 23 35,331 0 36,001
2007/11 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL 46 35,377 0 36,001
2007/12 クレジットカード(セゾン)   40 35,417 0 36,001
2008/1 インド洋の楽園へ・・・ コンラッドの宿泊マイル 3,829 39,246 0 36,001
2008/2 クレジットカード(セゾン)   7,005 46,251 0 36,001
2008/3 クレジットカード(セゾン)   1,335 47,586 135 36,136
2008/3 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL 21 47,607 21 36,157
2008/4 クレジットカード(セゾン)   810 48,417 3,555 39,712
2008/5 クレジットカード(セゾン)   615 49,032 4,920 44,632
2008/5 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL 22 49,054 120 44,752
2008/6 クレジットカード(セゾン)   1,890 50,944 990 45,742
2008/7 クレジットカード(セゾン)   540 51,484 1,785 47,527
2008/7 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL 0 51,484 21 47,548
2008/8 クレジットカード(セゾン)   435 51,919 1,980 49,528
2008/9 クレジットカード(セゾン)   720 52,639 255 49,783
2008/9 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL 0 52,639 85 49,868
2008/10 クレジットカード(セゾン)   2,070 54,709 360 50,228
2008/11 クレジットカード(セゾン)   675 55,384 285 50,513
2008/11 ショッピングマイル MP MALL - FX Online 2,500 57,884 0 50,513
2008/11 ショッピングマイル MP MALL - Gaitame.com 100 57,984 0 50,513
2008/12 クレジットカード(セゾン)   540 58,524 270 50,783
2008/12 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL 28 58,552 0 50,783
2009/1 クレジットカード(セゾン)   780 59,332 1,350 52,133
2009/1 ショッピングマイル MP MALL - FX Online 0 59,332 2,500 54,633
2009/1 ショッピングマイル MP MALL - Gaitame.com 0 59,332 100 54,733
2009/1 ショッピングマイル MP MALL - 価格.com 0 59,332 300 55,033
2009/1 ショッピングマイル MP MALL - CARVIEW 0 59,332 300 55,333
2009/1 ショッピングマイル MP MALL - CLUB RENAISSANCE 0 59,332 200 55,533
2009/1 ショッピングマイル MP MALL - PROUD CLUB 0 59,332 100 55,633
2009/2 クレジットカード(セゾン)   1,755 61,087 210 55,843
2009/2 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL 28 61,115 123 55,966
2009/3 クレジットカード(セゾン)   2,280 63,395 1,005 56,971
2009/4 クレジットカード(セゾン)   720 64,115 705 57,676
2009/5 クレジットカード(セゾン)   660 64,775 135 57,811
2009/5 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL 0 64,775 126 57,937
2009/6 クレジットカード(セゾン)   735 65,510 3,240 61,177
2009/7 ショッピングマイル BELLEMAISON 0 65,510 28 61,205
2009/8 ショッピングマイル BELLEMAISON 0 65,510 136 61,341
2009/7 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL 0 65,510 241 61,582
2009/7 クレジットカード(セゾン)   495 66,005 150 61,732
2009/7 花の浮島・道北さいはて夢紀行 利尻-札幌間の全日空 112 66,117 112 61,844
2009/8 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL 0 66,117 38 61,882
2009/8 クレジットカード(セゾン)   600 66,717 1,605 63,487
2009/9 クレジットカード(セゾン)   75 66,792 1,695 65,182
2009/10 クレジットカード(セゾン)   15 66,807 0 65,182
2009/11 クレジットカード(セゾン)   0 66,807 30 65,212
2009/11 ショッピングマイル BELLEMAISON 0 66,807 140 65,352
2009/12 クレジットカード(セゾン)   0 66,807 240 65,592
2009/12 ショッピングマイル BELLEMAISON 0 66,807 26 65,618
2010/1 クレジットカード(セゾン)   0 66,807 270 65,888
2010/2 クレジットカード(セゾン)   90 66,897 210 66,098
2010/3 クレジットカード(セゾン)   15 66,912 120 66,218
2010/3 ショッピングマイル BELLEMAISON 0 66,912 55 66,273
2010/4 ショッピングマイル BELLEMAISON 0 66,912 33 66,306
2010/5 ドバイ・チュニジア家族紀行 久々のエミレーツ。機材も変わり、さらにいい感じ。 14,958 81,870 14,958 81,264
2010/5 クレジットカード(セゾン)   555 82,425 375 81,639
2010/6 クレジットカード(セゾン)   15 82,440 180 81,819
2010/7 ショッピングマイル MP MALL BONUS MILES 0 82,440 20 81,839
2010/7 ショッピングマイル TransferMile 15,000 97,440 0 81,839
2010/8 クレジットカード(セゾン)   900 98,340 240 82,079
2010/8 ショッピングマイル TransferMile 0 98,340 15,000 97,079
2010/9 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL  22 98,362 26 97,105
2010/9 クレジットカード(セゾン)   2,655 101,017 390 97,495
2010/10 ショッピングマイル MP MALL- RAKUTEN MANSION  500 101,517 0 97,495
2010/10 ショッピングマイル MP MALL - NOMU  100 101,617 100 97,595
2010/10 ショッピングマイル MP MALL- GILT GROUP  37 101,654 37 97,632
2010/10 ショッピングマイル MP MALL - SBISONPO  0 101,654 250 97,882
2010/10 ショッピングマイル MP MALL - WOMEN BENESSE  0 101,654 100 97,982
2010/10 ショッピングマイル MP MALL- EDSP  0 101,654 250 98,232
2010/10 クレジットカード(セゾン)   795 102,449 150 98,382
2010/11 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL  0 102,449 27 98,409
2010/11 クレジットカード(セゾン)   2,235 104,684 60 98,469
2010/12 ショッピングマイル NETMILE  0 104,684 500 98,969
2010/12 ショッピングマイル MP MALL - BELLEMAISON  0 104,684 17 98,986
2010/11 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL  0 @ 69 99,055
2010/12 クレジットカード(セゾン)   1,185 105,869 195 99,250
2011/1 ショッピングマイル TransferMile 15,000 120,869 15,000 114,250
2011/1 ショッピングマイル BuyMile 0 120,869 6,000 120,250
2011/1 ショッピングマイル 楽天マンション 0 120,869 400 120,650
2011/1 アドリア海紀行 ルフトハンザビジネス -120,000 869 -120,000 650
2011/1 クレジットカード(セゾン)   90 959 975 1,625
2011/2 クレジットカード(セゾン)   0 959 885 2,510
2011/4 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL  102 1,061 32 2,542
2011/5 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL  27 1,088 375 2,917
2011/6 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL  87 1,175 113 3,030
2011/9 クロアチアからイタリア・アドリア海紀行 ザグレブ-ドブロヴニク間のクロアチア航空 1,000 2,175 1,000 4,030
2011/10 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL  0 2,175 28 4,058
2011/12 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL  0 2,175 29 4,087
2012/1 クレジットカード(セゾン)   30 2,205 0 4,087
2012/2 クレジットカード(セゾン)   0 2,205 0 4,087
2012/4 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL  32 2,237 67 4,154
2012/6 国内出張 仙台および札幌 1,253 3,490 0 4,154
2012/6 ショッピ�塔Oマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL  28 3,518 38 4,192
2012/7 シンガポール家族紀行 シンガポール航空でのマイル加算 6,142 9,660 6,142 10,334
2012/8 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL  0 9,660 54 10,388
2012/9 ナパバレー・CAワイン堪能の旅   10,884 20,544 10,884 21,272
2012/9 クレジットカード(セゾン)   1,315 21,859 0 21,272
2012/12 ショッピングマイル MILEAGE PLUS TRANSFER MILES  12,000 33,859 12,000 33,272
2013/5 クレジットカード(セゾン)   35 33,894 0 33,272
2014/1 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN Mansion 0 33,894 500 33,772
2014/1 ショッピングマイル MP MALL - RAKUTEN TRAVEL  0 33,894 9 33,781
2014/4 クレジットカード(セゾン)   50 33,944 0 33,781
2014/5 クレジットカード(セゾン)   10 33,954 0 33,781
2014/6 クレジットカード(セゾン)   100 34,054 0 33,781
2014/7 クレジットカード(セゾン)   80 34,134 0 33,781
2014/8 クレジットカード(セゾン)   35 34,169 0 33,781
2014/9 クレジットカード(セゾン)   40 34,209 0 33,781
2014/10 クレジットカード(セゾン)   90 34,299 0 33,781
2014/11 秋のヨーロッパ散歩   13,555 47,854 13,555 47,336
2014/11 クレジットカード(セゾン)   65 47,919 0 47,336
2015/1 クレジットカード(セゾン)   75 47,994 0 47,336
2015/2 クレジットカード(セゾン)   55 48,049 0 47,336
2015/3 クレジットカード(セゾン)   25 48,074 0 47,336
2015/5 クレジットカード(セゾン)   40 48,114 0 47,336
2015/6 クレジットカード(セゾン)   50 48,164 0 47,336
2015/7 クレジットカード(セゾン)   25 48,189 0 47,336
2015/8 クレジットカード(セゾン)   125 48,314 0 47,336
2015/9 クレジットカード(セゾン)   15 48,329 0 47,336
2015/10 クレジットカード(セゾン)   40 48,369 0 47,336
2015/11 クレジットカード(セゾン)   130 48,499 0 47,336
2015/12 クレジットカード(セゾン)   15 48,514 0 47,336
2016/1 クレジットカード(セゾン)   15 48,529 0 47,336
2016/2 クレジットカード(セゾン)   15 48,544 0 47,336
2016/3 クレジットカード(セゾン)   55 48,599 0 47,336
2016/4 クレジットカード(セゾン)   35 48,634 0 47,336
2016/5 プレミアとコッツウォルズ   9,696 58,330 9,696 57,032
2016/6 クレジットカード(セゾン)   35 58,365 0 57,032
2016/7 クレジットカード(セゾン)   15 58,380 0 57,032
2016/8 クレジットカード(セゾン)   15 58,395 0 57,032
2017/1 クレジットカード(セゾン)   75 58,470 0 57,032
2017/5 クレジットカード(セゾン)   10 58,480 0 57,032
2017/6 クレジットカード(セゾン)   45 58,525 0 57,032
2017/9 クレジットカード(セゾン)   0 58,525 30 57,062
2017/11 クレジットカード(セゾン)   0 58,525 5 57,067
2017/12 クレジットカード(セゾン)   30 58,555 0 57,067
2017/12 ジャカルタシンガポール出張   5,440 63,995 0 57,067
2018/2 メキシコ出張   7,360 71,355 0 57,067
2018/7 中国出張   1,589 72,944 0 57,067
2018/8 リベンジ宮古島   -32,000 40,944 0 57,067
2019/5 BuyMile 期限前日にあわてて購入 0 40,944 2,000 59,067
2019/6 クレジットカード(セゾン)   40 40,984 0 59,067
2021/12 対馬ツシマ壱岐イキ 離島リトウキコウ 紀行キコウ   0 40,984 -11,000 48,067
             
             
             
             
      UPB92800   UPB92818